七层协议参考模型 与 TCP/IP协议 实现网络模型 对比:
OSI中的层 | 功能 | TCP/IP协议族 |
应用层 | 文件传输,电子邮件,文件服务,虚拟终端 | TFTP,HTTP,SNMP,FTP,SMTP,DNS,Telnet |
表示层 | 数据格式化,代码转换,数据加密 | 没有协议 |
会话层 | 解除或建立与别的接点的联系 | 没有协议 |
提供端对端的接口 | TCP,UDP | |
网络层 | 为数据包选择路由 | IP,ICMP(控制消息),RIP,OSPF,BGP,IGMP(组播) |
传输有地址的帧以及错误检测功能 | SLIP ,CSLIP,PPP拨号,ARP地址解析(ip-mac),RARP(mac-ip),MTU(最大包) | |
物理层 | 以二进制数据形式在物理媒体上传输数据 | ISO2110,IEEE802。IEEE802.2 |
/24代表掩码24位,意思是匹配前24位,后面8位任意值(0~255),实际代表的具体ip范围是36.32.0.1-36.32.0.254这两百多个ip
FF.FF.FF.FF 32
FF:FF:FF 24